Kansas Census Data

  1. Kansas Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2008
  2. Kansas Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2008
  3. Kansas Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)

Census Data for Kansas Counties

(Links below lead to Quick Facts for Kansas Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Kansas 2,802,134 2,777,382 2,756,267 2,742,204 2,731,069 2,722,070 2,712,561 2,701,346 2,692,681 2,688,418
Allen County 13,319 13,432 13,531 13,638 13,844 13,876 14,069 14,149 14,386 14,385
Anderson County 7,984 7,898 7,889 7,953 7,995 8,109 8,092 8,168 8,090 8,110
Atchison County 16,481 16,529 16,614 16,588 16,715 16,697 16,703 16,794 16,765 16,774
Barber County 4,674 4,779 4,844 4,836 4,884 4,956 5,025 5,123 5,287 5,307
Barton County 27,703 27,765 27,769 27,865 27,725 27,827 27,894 27,923 28,126 28,205
Bourbon County 14,851 14,784 14,804 14,852 14,995 15,102 15,154 15,356 15,382 15,379
Brown County 10,009 10,044 10,102 10,095 10,266 10,283 10,391 10,569 10,711 10,724
Butler County 63,562 62,879 62,376 61,606 61,112 60,510 60,132 59,731 59,678 59,482
Chase County 2,804 2,850 2,965 2,985 3,017 2,961 3,027 2,980 3,029 3,030
Chautauqua County 3,768 3,797 3,862 4,003 4,154 4,154 4,195 4,248 4,347 4,359
Cherokee County 21,082 21,312 21,371 21,397 21,835 21,914 22,042 22,265 22,549 22,605
Cheyenne County 2,742 2,773 2,827 2,855 2,904 2,942 3,027 3,080 3,156 3,165
Clark County 2,108 2,087 2,142 2,198 2,277 2,300 2,331 2,365 2,387 2,390
Clay County 8,859 8,691 8,586 8,550 8,531 8,559 8,645 8,741 8,812 8,822
Cloud County 9,453 9,388 9,431 9,589 9,619 9,790 9,884 10,054 10,226 10,268
Coffey County 8,409 8,414 8,538 8,511 8,601 8,714 8,722 8,776 8,890 8,865
Comanche County 1,950 1,877 1,855 1,924 1,900 1,905 1,955 1,983 1,956 1,967
Cowley County 34,065 34,208 34,160 34,484 35,140 35,396 36,061 35,757 36,254 36,291
Crawford County 38,868 38,732 38,627 38,506 38,543 38,538 38,274 38,393 38,235 38,242
Decatur County 2,912 2,945 3,022 3,066 3,187 3,261 3,351 3,434 3,458 3,472
Dickinson County 19,328 18,968 18,965 18,878 18,869 19,010 18,968 19,058 19,347 19,344
Doniphan County 7,753 7,767 7,733 7,717 7,891 8,050 8,122 8,186 8,235 8,249
Douglas County 114,748 113,400 112,559 111,519 108,509 106,327 104,472 102,325 100,281 99,962
Edwards County 3,082 3,098 3,132 3,235 3,265 3,247 3,328 3,379 3,425 3,449
Elk County 3,047 3,022 3,032 3,077 3,104 3,112 3,166 3,158 3,219 3,261
Ellis County 27,801 27,421 27,314 27,105 27,199 27,310 27,406 27,532 27,458 27,507
Ellsworth County 6,250 6,298 6,281 6,256 6,317 6,351 6,357 6,443 6,525 6,525
Finney County 40,998 40,782 40,676 40,502 40,516 40,017 40,122 40,638 40,584 40,523
Ford County 33,293 33,077 32,751 32,876 32,654 32,558 32,164 32,281 32,565 32,458
Franklin County 26,562 26,411 26,294 25,998 25,962 25,704 25,493 25,145 24,851 24,784
Geary County 31,171 29,539 29,011 28,267 28,130 28,606 28,146 27,986 27,683 27,947
Gove County 2,548 2,629 2,706 2,725 2,800 2,868 2,958 3,005 3,067 3,068
Graham County 2,592 2,605 2,641 2,662 2,706 2,777 2,842 2,871 2,921 2,946
Grant County 7,395 7,481 7,464 7,457 7,535 7,625 7,803 7,741 7,877 7,909
Gray County 5,688 5,633 5,735 5,833 5,915 5,950 5,955 5,906 5,903 5,904
Greeley County 1,266 1,289 1,279 1,322 1,389 1,396 1,439 1,538 1,540 1,534
Greenwood County 6,861 7,007 6,981 7,230 7,426 7,502 7,580 7,667 7,660 7,673
Hamilton County 2,631 2,613 2,573 2,566 2,625 2,685 2,680 2,679 2,660 2,670
Harper County 5,857 5,827 5,862 5,975 6,104 6,186 6,224 6,390 6,502 6,536
Harvey County 33,675 33,471 33,307 33,339 33,367 33,273 33,165 32,909 32,873 32,869
Haskell County 3,919 3,981 4,011 4,123 4,146 4,155 4,167 4,233 4,305 4,307
Hodgeman County 1,948 1,946 2,014 2,026 2,081 2,119 2,143 2,126 2,084 2,085
Jackson County 13,240 13,348 13,347 13,361 13,076 12,991 12,840 12,687 12,664 12,657
Jefferson County 18,421 18,436 18,429 18,647 18,619 18,500 18,490 18,463 18,443 18,426
Jewell County 3,142 3,196 3,247 3,262 3,345 3,422 3,496 3,612 3,759 3,791
Johnson County 534,093 524,801 515,275 505,329 496,152 486,160 475,755 463,878 454,605 451,086
Kearny County 4,159 4,121 4,214 4,271 4,336 4,334 4,440 4,530 4,513 4,531
Kingman County 7,719 7,831 7,923 8,068 8,289 8,428 8,394 8,555 8,677 8,673
Kiowa County 2,541 2,933 2,945 2,981 3,045 3,107 3,101 3,133 3,254 3,278
Labette County 21,871 21,984 21,957 21,939 21,944 22,129 22,248 22,458 22,737 22,835
Lane County 1,743 1,746 1,758 1,827 1,900 1,944 1,972 2,099 2,145 2,155
Leavenworth County 74,276 73,507 72,530 71,756 71,401 71,195 70,749 69,798 68,922 68,691
Lincoln County 3,261 3,291 3,276 3,366 3,357 3,490 3,482 3,543 3,574 3,578
Linn County 9,616 9,726 9,860 9,844 9,689 9,677 9,672 9,718 9,605 9,570
Logan County 2,593 2,629 2,663 2,752 2,801 2,842 2,926 2,958 3,048 3,046
Lyon County 35,562 35,846 35,615 35,773 35,901 35,756 35,750 36,001 35,958 35,935
Marion County 12,100 12,220 12,378 12,628 12,759 13,002 13,130 13,293 13,377 13,361
Marshall County 10,178 10,169 10,172 10,267 10,310 10,448 10,589 10,794 10,934 10,965
McPherson County 29,044 29,150 29,032 29,248 29,188 29,180 29,215 29,483 29,571 29,554
Meade County 4,359 4,355 4,413 4,486 4,493 4,538 4,630 4,650 4,622 4,631
Miami County 30,989 30,897 30,244 29,912 29,489 28,934 28,742 28,592 28,510 28,351
Mitchell County 6,292 6,294 6,316 6,387 6,495 6,651 6,685 6,763 6,911 6,932
Montgomery County 34,395 34,460 34,314 34,250 34,520 34,666 35,165 35,755 36,206 36,252
Morris County 6,037 5,949 5,907 5,949 5,907 5,921 5,980 6,058 6,113 6,104
Morton County 2,978 3,024 3,100 3,160 3,219 3,326 3,345 3,372 3,481 3,496
Nemaha County 10,112 10,177 10,186 10,241 10,297 10,411 10,450 10,465 10,684 10,717
Neosho County 16,223 16,220 16,141 16,295 16,429 16,440 16,613 16,838 16,944 16,997
Ness County 2,945 2,991 2,995 3,054 3,117 3,195 3,301 3,362 3,440 3,454
Norton County 5,370 5,409 5,510 5,574 5,632 5,729 5,761 5,814 5,948 5,953
Osage County 16,327 16,419 16,605 16,765 16,763 16,664 16,655 16,641 16,758 16,712
Osborne County 3,804 3,863 3,943 3,983 4,052 4,115 4,261 4,333 4,435 4,452
Ottawa County 6,026 6,003 5,978 6,004 6,039 6,097 6,152 6,122 6,190 6,163
Pawnee County 6,291 6,406 6,469 6,663 6,701 6,764 6,872 7,009 7,218 7,233
Phillips County 5,339 5,359 5,363 5,442 5,585 5,626 5,751 5,860 5,994 6,001
Pottawatomie County 19,695 19,416 18,887 18,795 18,682 18,543 18,325 18,273 18,277 18,209
Pratt County 9,411 9,404 9,426 9,407 9,323 9,443 9,580 9,524 9,630 9,647
Rawlins County 2,503 2,561 2,571 2,603 2,692 2,765 2,846 2,875 2,960 2,966
Reno County 63,427 63,090 63,284 63,261 63,366 63,665 63,965 64,469 64,688 64,790
Republic County 4,812 4,899 4,967 5,084 5,161 5,297 5,421 5,650 5,801 5,835
Rice County 10,060 10,043 10,189 10,368 10,478 10,453 10,526 10,611 10,731 10,761
Riley County 71,069 69,278 69,048 67,348 66,017 65,375 63,689 63,327 63,077 62,843
Rooks County 5,136 5,156 5,210 5,253 5,327 5,378 5,452 5,548 5,663 5,685
Rush County 3,232 3,203 3,226 3,306 3,379 3,390 3,423 3,495 3,534 3,551
Russell County 6,641 6,723 6,712 6,772 6,955 6,937 7,008 7,151 7,353 7,370
Saline County 54,657 54,462 54,113 53,932 53,835 53,750 53,989 53,868 53,645 53,597
Scott County 4,577 4,573 4,587 4,634 4,604 4,776 4,901 5,077 5,096 5,120
Sedgwick County 482,863 475,149 468,235 464,424 461,895 460,966 459,925 456,222 453,518 452,869
Seward County 23,016 22,889 22,612 22,561 22,696 22,736 22,730 22,519 22,533 22,510
Shawnee County 174,709 173,247 172,206 171,454 171,079 170,662 170,285 170,310 170,049 169,871
Sheridan County 2,510 2,485 2,500 2,526 2,523 2,604 2,636 2,708 2,794 2,813
Sherman County 6,013 5,973 5,908 6,070 6,118 6,239 6,360 6,589 6,746 6,760
Smith County 3,901 3,947 4,005 4,084 4,154 4,219 4,291 4,406 4,515 4,536
Stafford County 4,326 4,373 4,365 4,432 4,436 4,532 4,629 4,714 4,751 4,789
Stanton County 2,148 2,138 2,177 2,206 2,319 2,344 2,413 2,411 2,402 2,406
Stevens County 5,056 5,040 5,151 5,303 5,386 5,292 5,318 5,359 5,448 5,463
Sumner County 23,616 23,822 24,102 24,422 24,848 25,022 25,360 25,634 25,947 25,946
Thomas County 7,277 7,342 7,424 7,559 7,749 7,908 8,034 8,121 8,176 8,180
Trego County 2,882 2,906 2,946 3,004 3,105 3,090 3,138 3,231 3,292 3,319
Wabaunsee County 6,922 6,845 6,714 6,798 6,725 6,689 6,707 6,782 6,873 6,885
Wallace County 1,404 1,439 1,489 1,504 1,543 1,611 1,668 1,697 1,740 1,749
Washington County 5,791 5,824 5,910 5,984 6,057 6,161 6,232 6,325 6,472 6,483
Wichita County 2,148 2,204 2,235 2,303 2,305 2,398 2,432 2,501 2,518 2,531
Wilson County 9,698 9,825 9,736 9,761 9,779 10,055 10,104 10,217 10,304 10,332
Woodson County 3,285 3,316 3,385 3,476 3,455 3,553 3,595 3,745 3,763 3,788
Wyandotte County 154,287 153,601 153,206 153,897 154,474 155,913 157,293 158,265 157,856 157,882

Source: Population Division, U.S. Census Bureau